Size Chart (Cocoa)
Size Chart(cm)
| Size | Age | Height | Weight |
| 5 (S) | 2~3T | ~100cm | ~15kg |
| 7 (M) | 3~4T | ~105cm | 15~17kg |
| 9 (L) | 4~5T | ~112cm | 17~20kg |
| 11 (XL) | 5~6T | ~118cm | 20~23kg |
| 13(XXL) | 6~7T | ~135cm | ~35kg |

Size Chart(cm)
| Size | Age | Height | Weight |
| 5 (S) | 2~3T | ~100cm | ~15kg |
| 7 (M) | 3~4T | ~105cm | 15~17kg |
| 9 (L) | 4~5T | ~112cm | 17~20kg |
| 11 (XL) | 5~6T | ~118cm | 20~23kg |
| 13(XXL) | 6~7T | ~135cm | ~35kg |
$0.00